Marine Plywood Rau UAE DUBAI MARKET
Specifications thiab parameters
Qauv | Zaj duab xis plus Hardwood Veneer plus Layers of Thick Bamboo Curtains plus Hardwood Veneer plus Film | |
Vaj Huam Sib Luag Loj | 4'x8' 3'x6' lossis txiav loj ntawm cov neeg siv khoom thov | |
Thickness | 6mm -18 hli | |
Thickness kam rau ua | ± {{0}}.4mm txog ±0.5mm | |
Veneer Core | Xyoob | |
Cov ntsiab lus noo noo | 8 feem pua -14 feem pua | |
Zaj duab xis ntsej muag / Rov qab | Imported HD Nto Zaj duab xis | |
Xim Xim & Grammage | Dub, Xim av, Liab, Printing Logo & 120g / m2 | |
Khoom siv & Cov txheej txheem | Tag Nrho Xyoob Ntoo Khaub Ncaws | |
Kua nplaum | WBP Phenolic | |
Xovxwm kub | Peb zaug | |
Kwv yees li ntawm kg/m³ | 900kg/m³ -950kg/m³ | |
Kwv yees Reusage | 8-11 Sijhawm | |
Kev thauj mus los | 20 GP ib | 8 pallets / 22m³, 50pcs / pallet |
40 GP ib | 16 pallets / 42m³, 50pcs / pallet | |
40 HQ | 18 lub thawv / 53 | |
Cim npe nrov: marine plywood rau uae dubai lag luam, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, quotation, luv nqi, dawb qauv, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug

