Particle Board Hollow Core
Khoom npe | Hollow Core Tubular Chipboard / Particle Board rau Qhov Rooj | ||
Ntev | 2000mm, 2090mm, 2135mm los yog raws li tus neeg thov | ||
Dav | 800 ~ 1300 hli | ||
Thickness | 24-38 hli | ||
Thickness kam rau ua | ntxiv /{0}}.3 ~ 0.5mm | ||
Kev kho saum npoo | Zoo nias | ||
Khoom siv | poplar, ntoo thuv los yog combi | ||
Kua nplaum | E0, E1 lossis E2 | ||
Qib | Qib lossis raws li tus neeg thov | ||
Qhov ntom | 350-680kg / m3 | ||
Technical Parameters | Cov ntsiab lus noo noo | Tsawg dua lossis sib npaug li 6 feem pua | |
Kev nqus dej | Tsawg dua lossis sib npaug li 10 feem pua | ||
Modulus ntawm Elasticity | Ntau dua lossis sib npaug li 2500Mpa | ||
Static Bending Strength | Ntau dua lossis sib npaug rau 14Mpa | ||
Surface Bonding Strength | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.00Mpa | ||
Internal Bonding Strength | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.40Mpa | ||
Screw tuav peev xwm | ntsej muag | Ntau dua lossis sib npaug rau 1000N | |
Ntug | Ntau dua lossis sib npaug rau 700N | ||
Kev siv & kev ua tau zoo | Hollow core particle board yog dav siv rau qhov rooj tub ntxhais. Nrog cov khoom zoo, xws li, suab haum, kub resistant, lub teeb yuag, anti-static, ib puag ncig tus phooj ywg, kav ntev thiab tsis muaj caij nyoog. | ||
Ntim | Txheem export pallet packing | ||
MOQ | 1 x 20'GP | ||
Cov nqe lus them nqi | T / T lossis L / C thaum pom | ||
Lub sij hawm xa tuaj | Hauv 15 hnub tom qab tau txais qhov tso nyiaj lossis thawj L / C | ||
Daim ntawv pov thawj | ISO9001: 2000, CE, FSC, CARB | ||


Cim npe nrov: particle board hollow core, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, quotation, luv nqi, dawb qauv, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug


